| Raum | Fläche in m2 |
Länge x Breite in Metern |
Höhe in Metern |
Türbreite in Metern |
Türbreite PKW in Metern |
Parlament | U-Form | Reihen | Block | Bankett | Stehempfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankettsaal | 510,0 | 15,00 x 14,00 & 21,50 x 14,00 |
3,40 / 3,80 | 1,90 / 1,40 | 2,60 x 2,60 | 210 | 68 | 320 | 60 | 220 | 295 |
| Saal 1 | 210,0 | 15,00 x 14,00 | 3,40 / 3,80 | 1,90 / 1,40 | 2,60 x 2,60 | 84 | 36 | 144 | 28 | 90 | 135 |
| Saal 2 | 300,0 | 21,50 x 14,00 | 3,40 / 3,80 | 1,90 / 1,40 | 1,80 / 2,10 | 98 | 36 | 180 | 44 | 90 | 160 |
| Berlin | 100,0 | 13,50 x 7,50 | 2,80 | 1,90 | 1,80 x 2,10 | 56 | 28 | 72 | 32 | 40 | 70 |
| Brandenburg | 100,0 | 14,50 x 7,00 | 3,00 | 0,90 / 1,90 | 1,80 x 2,10 | 48 | 32 | 72 | 32 | 40 | 75 |
| Bayern | 56,0 | 8,00 x 7,00 | 2,50 | 0,90 | 24 | 18 | 40 | 18 | |||
| Bremen | 46,0 | 7,00 x 6,50 | 2,50 | 0,90 | 18 | 16 | 36 | 14 | |||
| Sachsen | 52,0 | 6,50 x 8,00 | 2,35 | 0,90 | 16 | 14 | 36 | 16 | |||
| Thüringen | 56,0 | 7,00 x 8,00 | 2,35 | 0,90 | 16 | 14 | 38 | 16 | |||
| Sachsen & Thüringen | 108,0 | 13,50 x 8,00 | 2,35 | 0,90 | 40 | 28 | 70 | 32 | 70 | ||
| Baden-Württemberg | 55,0 | 6,50 x 8,50 | 2,50 | 0,90 | 18 | 14 | 28 | 12 | |||
| Niedersachsen | 60,0 | 7,50 x 8,00 | 2,50 | 0,90 | 24 | 18 | 40 | 16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 39,0 | 6,00 x 6,50 | 2,80 | 0,90 | 12 | 12 | 27 | 12 | |||
| Sachsen-Anhalt | 46,0 | 7,00 x 6,50 | 2,80 | 0,90 | 18 | 16 | 36 | 16 | |||
| Mecklenburg-V. & Sachsen A. | 85,0 | 13,00 x 6,50 | 2,80 | 0,90 | 36 | 32 | 64 | 28 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 60,0 | (7) 4,50 x 11,00 | 2,54 | 0,90 | 24 | 22 | 42 | 24 | |||
| Hessen | 56,0 | 7,00 x 8,00 | 2,54 | 0,90 | 24 | 16 | 45 | 16 | |||
| Rheinland Pfalz | 42,0 | 7,00 x 6,00 | 2,54 | 0,90 | 18 | 14 | 36 | 12 | |||
| Schleswig-Holstein | 56,0 | 8,00 x 7,00 | 2,54 | 0,90 | 18 | 16 | 36 | 16 |
| Raum | in m2 |
in Metern |
in Metern |
in Metern |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuhle | 26,0 | 5,90 x 4,55 | 3,38 | 0,94 x 1,95 | 8 | 10 | 16 | 16 | 10 |
| Dahme | 27,0 | 6,40 x 4,25 | 3,17 | 0,89 x 1,91 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Müggelsee 1 | 76,0 | 9,80 x 7,80 | 3,17 | 0,91 x 1,95 | 20 | 16 | 30 | 16 | 20 |
| Müggelsee 2 | 57,0 | 9,50 x 6,00 | 3,17 | 0,90 x 1,95 | 24 | 16 | 24 | 10 | 16 |
| Müggelsee 1 & 2 | 135,0 | 9,80 x 13,80 | 3,17 | 0,90 x 1,95 | 42 | 30 | 70 | 20 | 20 |
| Spree | 60,0 | 10,00 x 6,05 | 3,17 | 0,91 x 1,95 | 16 | ||||
| Havel | 80,0 | 10,80 x 7,45 | 3,14 | 0,91 x 1,95 | 20 | 14 | 30 | 20 | 15 |
| Gruppenraum 1 | 27,0 | 5,20 x 5,25 | 2,70 | 0,80 x 1,95 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Gruppenraum 2 | 22,0 | 4,60 x 4,90 | 2,70 | 0,81 x 1,95 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 |
| Gruppenraum 3 | 15,0 | 3,58 x 4,32 | 2,70 | 0,81 x 1,95 | 6 | 8 | 6 | 6 | |
| Gruppenraum 4 | 23,0 | 5,25 x 4,52 | 2,68 | 0,92 x 1,95 | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 |